Essa semana um post que provavelmente você viu por aí é o mapa de bandas favoritas por estado (imagem acima). Olhando para o mapa era possível ter certeza que não se tratava da melhor banda por estado em termos de popularidade. O criador do gráfico foi Paul Lamere diretor do The Echo Nest, “empresa de inteligência de música para a indústria, fornecendo aos desenvolvedores a compreensão mais profunda do conteúdo de música e fãs de música.” Em outras palavras, e no serviço aplicado aqui, é formar uma base de dados sobre streaming/download de música na internet, e aplicar algoritmos de leitura/inteligência para que esses dados se tornem informações valiosas para os agentes da indústria musical. O banco de dados é colhido nas principais plataformas de música digital, como o Rdio, Spotify e iTunes. E a partir daí é possível estabelecer qual geografia, idade, sexo, classe social, entre outras variáveis, curte mais determinado artista em detrimento de outros. Essa informação pode ser útil para sugerir música e criar eventos, para o público correto, por exemplo.
Sobre o mapa inicialmente divulgado, por mais que Bonobo seja legal, até nós brasileiros sabemos que não é o artista favorito da Califórnia, ou James Blake em New York. O favorito? Sério? E cadê o Jay-Z, Beyonce, Justin Timberlake e todos os outros que são os artistas mais ricos da indústria, porque são (!) os mais tocados no maior mercado de música. Na verdade, o mapa mostrava o mais “distintivo” artista por estado, ou seja, aquele artista que é proporcionalmente escutado mais naquele estado do que em qualquer outro estado. Isso pode parecer pouca coisa, mas se você olhar para o retrato inteiro, diz muita coisa, como por exemplo:
A California pode não ter o Bonobo como seu artista favorito, mas tem uma forte tendência para gostar de música eletrônica. Daft Punk é a banda mais popular do estado atualmente, e atos como Toro Y Moi, Cut Copy, Hot Chip, Disclosure, Tycho e Empire of the Sun tem um incrível destaque neste estado.
Ou como o Oregon é de fato indie, assim como Minnesota. South Dakota gosta de conjuntos de rock de gosto duvidoso. A Louisiana, os estados do sudeste e o cinturão da bíblia dividindo preferências entre o rap/hip-hop, os artistas gospel e também do folk/country.
Vermont se interessa pelo indie noventista. Lá se ouve Guided By Voices, Pavement, Yo La Tengo e Pixies proporcionalmente mais do que em qualquer outro estado da América. Proporcionalmente porque quando falamos de Texas, falamos de 38 milhões de pessoas, quando falamos de Vermont estamos falando de pouco mais de 600 mil pessoas. Esse foi outro critério adotado no mapa original. Em caso de empate de um artista sendo o mais “distintivo” em dois ou mais estados, então ao estado com maior população era atribuído esse artista e o outro estado ficaria com o segundo colocado mais “distintivo” em sua própria lista. Neste sentido, é natural que estados com menor população consigam criar um gosto musical mais peculiar e menos massificado.
Alguns casos interessantes também, não é sobre gênero musical mas sim o amor de alguns estados pelos seus filhos, como New Jersey por Bruce Springsteen. Na média americana, The Boss é apenas o número 108, em Jersey ele é o vigésimo-terceiro mais ouvido. Outro exemplos notáveis são os casos de Illinois pelo Wilco (52 em Illinois x 134 nos EUA), Washington por The Head and The Heart (22 x 83) e Rhode Island pelo Deer Tick (92 x 545).
Sendo assim, é possível cravar quais são os estados americanos com melhor gosto musical, ou aqueles que teriam mais leitores do 505 Indie (hahaha), caso fôssemos um site americano. Depois de muito analisar, cruzar esses dados e os gostos de cada estado concluímos o seguinte:
Os 10 Estados mais indie da América:
1. Oregon
2. Vermont
3. Washington
4. New York
5. Minnesota
6. California
7. Massachusetts
8. Colorado
9. Maine
10. Illinois
Basicamente os indies estão em maior número na região de New England, nos estados do pacífico, mais o Colorado da erva boa, a dylanesca Minnesota e Illinois do Wilco. Hell yeah! (para referência veja o mapa com o nome dos estados no fim do post)
Nós também fizemos um mapa de um artista que nós gostamos por estado e que representa de certa forma esse estado em suas peculiaridades musicais, em uma intrincada fórmula que avalia o fator “distintivo” x “popularidade” x “população” x “gosto 505 indie”. O mapa ficou assim:
O mais legal é que esta base de dados está aberta, só assim foi possível fazer este artigo, faça sua própria análise neste link.
Os 10 artistas mais tocados na média americana serão mais ou menos os mesmos em cada estado, com sutis diferenças nas posições. Artistas do panteão indie bem na fita de popularidade: The National, Radiohead, ALT-J, Arcade Fire, CHVRCHES, HAIM, Vampire Weekend e por aí vai embora. Check it out:
As 100 bandas mais ouvidas dos EUA:
# | Artist | Rank in United States |
Rank in United States |
Delta | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jay-Z | ![]() |
0 | 0 | 0 |
2 | Drake | ![]() |
1 | 1 | 0 |
3 | Macklemore & Ryan Lewis | ![]() |
2 | 2 | 0 |
4 | Lorde | ![]() |
3 | 3 | 0 |
5 | Daft Punk | ![]() |
4 | 4 | 0 |
6 | Kanye West | ![]() |
5 | 5 | 0 |
7 | Justin Timberlake | ![]() |
6 | 6 | 0 |
8 | Eminem | ![]() |
7 | 7 | 0 |
9 | Imagine Dragons | ![]() |
8 | 8 | 0 |
10 | Vampire Weekend | ![]() |
9 | 9 | 0 |
11 | Bruno Mars | ![]() |
10 | 10 | 0 |
12 | Lana Del Rey | ![]() |
11 | 11 | 0 |
13 | Lil Wayne | ![]() |
12 | 12 | 0 |
14 | Kendrick Lamar | ![]() |
13 | 13 | 0 |
15 | The National | ![]() |
14 | 14 | 0 |
16 | Rihanna | ![]() |
15 | 15 | 0 |
17 | Katy Perry | ![]() |
16 | 16 | 0 |
18 | Beyoncé | ![]() |
17 | 17 | 0 |
19 | Mumford and Sons | ![]() |
18 | 18 | 0 |
20 | Arcade Fire | ![]() |
19 | 19 | 0 |
21 | Radiohead | ![]() |
20 | 20 | 0 |
22 | P!nk | ![]() |
21 | 21 | 0 |
23 | Taylor Swift | ![]() |
22 | 22 | 0 |
24 | ALTJ | ![]() |
23 | 23 | 0 |
25 | Ellie Goulding | ![]() |
24 | 24 | 0 |
26 | A$AP Rocky | ![]() |
25 | 25 | 0 |
27 | Robin Thicke | ![]() |
26 | 26 | 0 |
28 | John Mayer | ![]() |
27 | 27 | 0 |
29 | The Lumineers | ![]() |
28 | 28 | 0 |
30 | Maroon 5 | ![]() |
29 | 29 | 0 |
31 | OneRepublic | ![]() |
30 | 30 | 0 |
32 | M83 | ![]() |
31 | 31 | 0 |
33 | J. Cole | ![]() |
32 | 32 | 0 |
34 | Miley Cyrus | ![]() |
33 | 33 | 0 |
35 | CHVRCHES | ![]() |
34 | 34 | 0 |
36 | The Black Keys | ![]() |
35 | 35 | 0 |
37 | Coldplay | ![]() |
36 | 36 | 0 |
38 | Chris Brown | ![]() |
37 | 37 | 0 |
39 | Of Monsters and Men | ![]() |
38 | 38 | 0 |
40 | Haim | ![]() |
39 | 39 | 0 |
41 | Lady Gaga | ![]() |
40 | 40 | 0 |
42 | The Weeknd | ![]() |
41 | 41 | 0 |
43 | R. Kelly | ![]() |
42 | 42 | 0 |
44 | Calvin Harris | ![]() |
43 | 43 | 0 |
45 | Bon Iver | ![]() |
44 | 44 | 0 |
46 | 2Pac | ![]() |
45 | 45 | 0 |
47 | Usher | ![]() |
46 | 46 | 0 |
48 | Bob Marley | ![]() |
47 | 47 | 0 |
49 | Luke Bryan | ![]() |
48 | 48 | 0 |
50 | The Rolling Stones | ![]() |
49 | 49 | 0 |
51 | Adele | ![]() |
50 | 50 | 0 |
52 | Avicii | ![]() |
51 | 51 | 0 |
53 | Kid Cudi | ![]() |
52 | 52 | 0 |
54 | T.I. | ![]() |
53 | 53 | 0 |
55 | The Avett Brothers | ![]() |
54 | 54 | 0 |
56 | The XX | ![]() |
55 | 55 | 0 |
57 | Frank Ocean | ![]() |
56 | 56 | 0 |
58 | Michael Jackson | ![]() |
57 | 57 | 0 |
59 | fun. | ![]() |
58 | 58 | 0 |
60 | Fall Out Boy | ![]() |
59 | 59 | 0 |
61 | Passion Pit | ![]() |
60 | 60 | 0 |
62 | Washed Out | ![]() |
61 | 61 | 0 |
63 | Phoenix | ![]() |
62 | 62 | 0 |
64 | Arctic Monkeys | ![]() |
63 | 63 | 0 |
65 | Fleetwood Mac | ![]() |
64 | 64 | 0 |
66 | Florence + The Machine | ![]() |
65 | 65 | 0 |
67 | Bob Dylan | ![]() |
66 | 66 | 0 |
68 | The Shins | ![]() |
67 | 67 | 0 |
69 | Sufjan Stevens | ![]() |
68 | 68 | 0 |
70 | Wiz Khalifa | ![]() |
69 | 69 | 0 |
71 | Paramore | ![]() |
70 | 70 | 0 |
72 | Mariah Carey | ![]() |
71 | 71 | 0 |
73 | Nicki Minaj | ![]() |
72 | 72 | 0 |
74 | Kings of Leon | ![]() |
73 | 73 | 0 |
75 | Wale | ![]() |
74 | 74 | 0 |
76 | Florida Georgia Line | ![]() |
75 | 75 | 0 |
77 | Michael Bublé | ![]() |
76 | 76 | 0 |
78 | Edward Sharpe & the Magnetic Zeros | ![]() |
77 | 77 | 0 |
79 | The Notorious B.I.G. | ![]() |
78 | 78 | 0 |
80 | John Legend | ![]() |
79 | 79 | 0 |
81 | David Guetta | ![]() |
80 | 80 | 0 |
82 | 2 Chainz | ![]() |
81 | 81 | 0 |
83 | B.o.B | ![]() |
82 | 82 | 0 |
84 | The Head and the Heart | ![]() |
83 | 83 | 0 |
85 | Jason Aldean | ![]() |
84 | 84 | 0 |
86 | Bonobo | ![]() |
85 | 85 | 0 |
87 | Pink Floyd | ![]() |
86 | 86 | 0 |
88 | Muse | ![]() |
87 | 87 | 0 |
89 | Miguel | ![]() |
88 | 88 | 0 |
90 | Bastille | ![]() |
89 | 89 | 0 |
91 | Capital Cities | ![]() |
90 | 90 | 0 |
92 | Blake Shelton | ![]() |
91 | 91 | 0 |
93 | The Killers | ![]() |
92 | 92 | 0 |
94 | OutKast | ![]() |
93 | 93 | 0 |
95 | Alicia Keys | ![]() |
94 | 94 | 0 |
96 | David Bowie | ![]() |
95 | 95 | 0 |
97 | Queen | ![]() |
96 | 96 | 0 |
98 | Band of Horses | ![]() |
97 | 97 | 0 |
99 | Linkin Park | ![]() |
98 | 98 | 0 |
100 | Jack Johnson | ![]() |
99 | 99 | 0 |
Os artistas mais ouvidos por estado:
Mapa dos estados EUA:
You might also like
More from Acervo
Confira os horários e palcos do Lollapalooza Brasil 2020!
Saaaaiuuu os horários e os palcos das atrações do Lollapalooza Brasil 2020 que acontece entre os dias 03 a 05 de …
Lollapalooza Brasil 2020: Ingressos no penúltimo lote, o novo #LollaDouble e as atrações das Lolla Parties
A semana do carnaval está logo aí mas o 505 te lembra que faltam pouco mais de 40 dias para …
Os melhores discos brasileiros de 2019
Simples e direto. Neste ano, estes foram os melhores discos de 2019 para o 505 Indie. 1 Emicida - AmarElo 2 Jaloo …
2 Comments
Indie é querer saber o gosto musical dos americanos
Indie é querer saber o gosto musical dos americanos